Dimension | Rating | Manual Rating |
---|---|---|
国家政策 | 6/10 | |
国际关系 | 0/10 | |
政治影响 | 0/10 | |
商业金融 | 4/10 | |
科技信息 | 0/10 | |
社会事件 | 2/10 | |
其它信息 | 0/10 | |
内容准确率 | 8/10 | |
规模及影响 | 4/10 | |
潜力及传承 | 4/10 |
主要价值在“国家政策”维度:措施直接调整土地、住房、产业用地规则,对房企资金与地方楼市供需产生实质影响,故给6分。
政策落地效果取决于后续执行细则与市场监管力度,需持续跟踪企业资金改善及住房供应变化。