Dimension | Rating | Manual Rating |
---|---|---|
国家政策 | 6/10 | |
国际关系 | 2/10 | |
政治影响 | 2/10 | |
商业金融 | 4/10 | |
科技信息 | 4/10 | |
社会事件 | 0/10 | |
其它信息 | 0/10 | |
内容准确率 | 8/10 | |
规模及影响 | 6/10 | |
潜力及传承 | 4/10 |
国家政策维度得分最高,因数据直接反映中央稳增长政策落地效果,服务业占比与贡献率提升具实质性经济影响。
数据源自国家统计局权威发布,准确率较高,但为季度例行披露,后续需观察四季度能否延续韧性。